De Inbox pagina toont de UBL documenten die u via PEPPOL en uw PEPPOL ID heeft ontvangen.
De tabel toont kolommen zoals:
| Kolomnaam | Omschijving | 
| Documentnummer | Het documentnummer dat in de UBL staat (Factuurnummer voor een BIS Factuur) | 
| Documentdatum | De documentdatum die in de UBL staat (Factuurdatum voor een BIS Factuur) | 
| Documenttype | Het soort document (d.w.z. Factuur) | 
| PEPPOL ID van de zender | Dit is de PEPPOL ID van uw leverancier | 
| Relatienaam (code) | Naam en code van de leverancier. Als u een lijst met contacten bijhoudt checken we of het contact in deze lijst staat | 
| Ontvangen op | Een gelokaliseerde datum en tijd wanneer we het hebben ontvangen | 
| Log | Door er op te klikken kunt u de tijdlijn van het document zien | 
| Download | Door er op te klikken kunt u het UBL document downloaden op uw computer | 
Filteren
U kunt filteren op documentnummer, documentdatum, ontvangen van/tot, documenttype en relatienaam.
Sorteren en naar de volgende pagina
U kunt de kolommen sorteren door op de kolomkop te klikken. Het pijltje geeft de sorteerrichting van oplopend of aflopend aan.
Als de tabel meerdere pagina’s bevat kunt u rechtsonderaan naar de volgende pagina navigeren.
 
                                                    
                            
